GOLDEN LOTTERY

Welcome to Golden Lottery

हाँ भाई, यहीं आती है सबसे पहली ख़बर, इंतज़ार करो और देखो
LATEST RESULTS
Time
05:05 PM
Number     ( 22 )
FARIDABAD RECORD CHART 2026
DATE JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
1 42 39 02 35 63 03 97 57 45 42 77 **
2 96 90 91 33 72 51 69 06 19 05 20 **
3 81 08 06 99 84 65 73 95 08 58 51 **
4 28 40 66 59 08 04 34 12 02 36 91 **
5 0 04 07 29 12 72 92 57 30 26 40 **
6 86 35 36 39 70 32 19 22 88 01 75 **
7 28 25 62 07 69 88 04 26 02 87 79 **
8 49 10 29 91 48 39 41 81 71 92 94 **
9 66 21 46 47 86 35 88 63 29 99 65 **
10 43 30 79 05 46 85 74 58 15 08 20 **
11 51 72 28 04 22 75 32 58 R 72 96 89 **
12 04 14 90 65 28 79 91 75 65 55 52 **
13 07 46 49 33 01 58 05 54 74 87 98 **
14 89 84 82 04 05 23 93 49 30 11 92 **
15 55 31 39 64 09 31 60 58 24 48 57 **
16 89 59 68 03 80 57 15 90 21 29 36 **
17 46 36 58 44 69 13 30 46 38 78 17 **
18 01 01 90 21 13 77 07 22 36 78 R 44 **
19 24 86 87 60 49 01 83 59 21 72 12 **
20 57 29 74 64 79 56 47 91 84 29 95 **
21 48 70 49 04 53 59 06 34 71 12 90 **
22 06 89 40 60 01 19 34 41 42 26 13 **
23 17 64 59 68 77 77 39 88 00 61 ** **
24 67 12 28 91 21 14 76 77 38 21 ** **
25 55 86 48 59 54 66 32 71 08 52 ** **
26 18 99 43 31 13 08 22 49 09 09 ** **
27 72 70 82 65 45 67 74 61 61 17 ** **
28 71 ** 35 25 25 06 27 23 58 99 ** **
29 33 ** 00 13 76 41 60 62 90 96 ** **
30 74 ** 84 ** 43 ** 40 07 ** 74 ** **
31 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **